Compare every species
Care level, conditions, size, breeding and price, side by side. Not sure yet? Try our three-tap quiz.
Beginner5 speciesHardy and forgiving. The best place to start.Intermediate27 speciesWant steady warmth and a moisture gradient. A good next step once you've kept a colony.Advanced5 speciesSensitive to change and often slow to build. Best for experienced keepers.
| Very easy care, level 1 of 5 | 18–26 °C | Medium to high | 1.5–1.8 cm | Fast | £7.49 | In stock | |
| Easy care, level 2 of 5 | 22–26 °C | Medium to high | 0.8–1 cm | Fast | £2.49 | In stock | |
| Easy care, level 2 of 5 | 22–26 °C | High | 0.8–1 cm | Fast | £2.49 | In stock | |
| Easy care, level 2 of 5 | 18–24 °C | Moderate | 1.8 cm | Moderate | £2.49 | Only 1 left | |
| Easy care, level 2 of 5 | 18–24 °C | Moderate | 1.5–1.8 cm | Moderate | £1.99 | In stock | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.5 cm | Slow | £20.49 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Moderate | £28.99 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 2 cm | Not well documented | £20.49 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Moderate | £15.99 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Moderate | £14.49 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.3 cm | Moderate | £15.99 | In stock | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Moderate | £11.99 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Moderate | £7.49 | In stock | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Moderate | £8.99 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Moderate | £17.49 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 2–3 cm | Slow to moderate | £32.99 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Moderate | £8.99 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Moderate | £1.99 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 18–24 °C | Moderate | 1–1.5 cm | Moderate | £9.99 | In stock | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–27 °C | High | about 3 cm | Slow | £5.99 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Slow | £3.99 | In stock | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Moderate | £7.49 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1.5–2 cm | Slow | £11.99 | In stock | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Moderate | £5.99 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Slow | £3.99 | In stock | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Slow | £5.99 | In stock | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.5 cm | Slow | £10.99 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1.5–2 cm | Moderate | £14.49 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1.5–2 cm | Moderate | £2.99 | In stock | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Moderate | £1.99 | Only 1 left | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Slow | £4.49 | In stock | |
| Moderate care, level 3 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.2 cm | Moderate | TBC | Coming soon | |
| Advanced care, level 4 of 5 | 22–26 °C | High | 0.8–1 cm | Slow | £5.99 | Only 1 left | |
| Advanced care, level 4 of 5 | 22–26 °C | High | 1.5 cm | Moderate | £20.49 | Only 1 left | |
| Advanced care, level 4 of 5 | 22–26 °C | High | 1.5–2 cm | Slow | £23.49 | Only 1 left | |
| Advanced care, level 4 of 5 | 22–26 °C | High | 1.5–2 cm | Slow | £16.99 | In stock | |
| Advanced care, level 4 of 5 | 22–26 °C | High | 1–1.4 cm | Slow | £2.49 | In stock |
These figures are a guide, drawn from supplier and hobby sources. Most of these lines are sold under trade names and haven't been formally described, so details can vary. Each species page has more.